招生信息
长沙医学院2021年“专升本”招生专业学费一览表
长沙医学院2021年“专升本”
招生专业学费一览表
序号 | 招生专业 | 学费(元/年) |
1 | 口腔医学 | 33235 |
2 | 临床医学 | 33235 |
3 | 预防医学 | 33235 |
4 | 药学 | 31855 |
5 | 医学检验技术 | 31855 |
6 | 医学影像技术 | 31855 |
7 | 中药学 | 31855 |
8 | 护理学 | 31855 |
9 | 药物制剂 | 31855 |
10 | 针灸推拿 | 33235 |
11 | 眼视光学 | 33235 |
12 | 康复治疗学 | 33235 |
13 | 计算机科学与技术 | 23460 |
14 | 中医学 | 33235 |
15 | 英语 | 23460 |
