历年录取情况
2020年浙江省各专业分数线
日期:2021-06-30 作者:Admin 浏览量:8099
序号 | 浙江 | 最低分 |
1 | 生物技术 | 546 |
2 | 临床医学 | 561 |
3 | 医学影像学 | 556 |
4 | 口腔医学 | 572 |
5 | 预防医学 | 556 |
6 | 妇幼保健医学 | 552 |
7 | 中医学 | 558 |
8 | 针灸推拿学 | 557 |
9 | 医学影像技术 | 558 |
10 | 中药学 | 554 |
11 | 医学检验技术 | 556 |
12 | 药物分析 | 546 |
13 | 药物制剂 | 550 |
14 | 药学 | 554 |
15 | 康复治疗学 | 551 |
16 | 眼视光学 | 557 |
17 | 卫生检验与检疫 | 551 |
18 | 护理学 | 550 |
- 上一篇:2019年浙江省各专业分数线
- 下一篇:2021年长沙医学院各省录取分数线