序号 | 省份 | 控制线 | 投档线 | 位次 | 录取最高分 | ||||
理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | ||
1 | 北京 | 400 | 419 | 35029 | 450 | ||||
2 | 天津 | 463 | 472 | 39341 | 504 | ||||
3 | 河北 | 412 | 454 | 468 | 514 | 117642 | 29042 | 514 | 514 |
4 | 山西 | 343 | 393 | 414 | 460 | 90628 | 26234 | 418 | 496 |
5 | 内蒙古 | 301 | 392 | 336 | 416 | 50363 | 16573 | 426 | 500 |
6 | 辽宁 | 336 | 456 | 412 | 506 | 76390 | 19495 | 525 | 513 |
7 | 吉林 | 305 | 335 | 403 | 427 | 36627 | 13029 | 431 | 487 |
8 | 黑龙江 | 280 | 354 | 375 | 411 | 51803 | 15924 | 432 | 472 |
9 | 上海 | 400 | 408 | 34464 | 447 | ||||
10 | 江苏 | 417 | 476 | 439 | 486 | 139737 | 49524 | 467 | 502 |
11 | 浙江 | 495 | 540 | 110583 | 580 | ||||
12 | 安徽 | 415 | 519 | 497 | 559 | 81825 | 22814 | 563 | 573 |
13 | 福建 | 423 | 467 | 449 | 468 | 78169 | 29190 | 541 | 503 |
14 | 江西 | 443 | 496 | 511 | 541 | 55258 | 21549 | 530 | 555 |
15 | 山东 | 444 | 505 | 140178 | 551 | ||||
16 | 河南 | 400 | 466 | 506 | 524 | 134151 | 45291 | 532 | 557 |
17 | 湖北 | 397 | 463 | 461 | 508 | 86829 | 33113 | 515 | 536 |
18 | 湖南 | 434 | 466 | 438 | 468 | 136085 | 51870 | 541 | 544 |
19 | 广东 | 432 | 448 | 482 | 496 | 159425 | 53812 | 585 | 526 |
20 | 广西 | 348 | 413 | 471 | 473 | 53116 | 25932 | 477 | 507 |
21 | 海南 | 446 | 505 | 29148 | 631 | ||||
22 | 重庆 | 446 | 456 | 511 | 518 | 54392 | 19524 | 560 | 522 |
23 | 四川 | 430 | 474 | 496 | 510 | 108899 | 37997 | 537 | 609 |
24 | 贵州 | 367 | 479 | 403 | 505 | 92238 | 28563 | 462 | 557 |
25 | 云南 | 435 | 500 | 472 | 525 | 67601 | 27838 | 520 | 545 |
26 | 西藏 | 305 | 325 | 286 | - | - | - | 381 | - |
27 | 陕西 | 341 | 406 | 411 | 461 | 81192 | 25572 | 427 | 490 |
28 | 甘肃 | 336 | 432 | 414 | - | 47564 | - | 425 | - |
29 | 青海 | 310 | 361 | 329 | 384 | 17104 | 5952 | 377 | 409 |
30 | 宁夏 | 345 | 430 | 373 | 456 | 19828 | 7633 | 439 | 491 |
31 | 新疆 | 302 | 350 | 355 | 393 | - | - | 421 | 456 |
- 上一篇:2020年浙江省各专业分数线
- 下一篇:2021年湖南省各专业组录取分数线